하네다 에어포트 공항 버스 가와사키역
시간표
도착지 가와사키역
Slide하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 국제선 터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | 32 | 37 | 45 |
7 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
8 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
9 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
10 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
11 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
12 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
13 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
14 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
15 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
16 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
17 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
18 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
19 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
20 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
21 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
22 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
23 | 02 | 07 | 15 |
0 |
하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 국제선 터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | 32 | 37 | 45 |
7 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
8 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
9 | 02 17 32 | 07 22 37 | 15 30 45 |
10 | 02 17 32 | 07 22 37 | 15 30 45 |
11 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
12 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
13 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
14 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
15 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
16 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
17 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
18 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
19 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
20 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
21 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
22 | 02 32 | 07 37 | 15 45 |
23 | 02 | 07 | 15 |
0 |
도착지 하네다 에어포트
Slide가와사키역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | 30 |
6 | 00 30 |
7 | 00 30 |
8 | 00 30 |
9 | 00 30 |
10 | 00 30 |
11 | 00 30 |
12 | 00 30 |
13 | 00 30 |
14 | 00 30 |
15 | 00 30 |
16 | 00 30 |
17 | 00 30 |
18 | 00 30 |
19 | 00 30 |
20 | 00 30 |
21 | 00 30 |
22 | 00 |
23 | |
0 | |
2011-09-01 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
가와사키역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | 30 |
6 | 00 30 |
7 | 00 30 |
8 | 00 30 |
9 | 00 30 |
10 | 00 15 30 |
11 | 00 15 30 |
12 | 00 30 |
13 | 00 30 |
14 | 00 30 |
15 | 00 30 |
16 | 00 30 |
17 | 00 30 |
18 | 00 30 |
19 | 00 30 |
20 | 00 30 |
21 | 00 30 |
22 | 00 |
23 | |
0 |
운임
-
가와사키역
- 어른
- 280엔
- 어린이
- 140엔