하네다 에어포트 공항 버스 신유리가오카역
시간표
도착지 신유리가오카역
Slide하네다공항 국제선 터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 신유리가오카역 |
---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 |
5:20 | » | » | 6:35 |
6:20 | » | » | 7:35 |
7:40 | 7:50 | 7:55 | 9:05 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 10:35 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:55 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 11:25 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:55 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:55 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:55 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:55 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:55 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:55 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:35 |
16:55 | 17:05 | 17:10 | 18:20 |
17:35 | 17:45 | 17:50 | 19:00 |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 19:40 |
18:55 | 19:05 | 19:10 | 20:20 |
19:35 | 19:45 | 19:50 | 21:00 |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:40 |
20:55 | 21:05 | 21:10 | 22:20 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | 23:00 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:50 |
도착지 하네다 에어포트
Slide신유리가오카역 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 국제선 터미널 |
---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
4:45 | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
5:15 | 6:20 | 6:25 | 6:35 |
5:45 | 6:50 | 6:55 | 7:05 |
6:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 |
6:45 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
7:25 | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
8:05 | 9:20 | 9:25 | 9:35 |
8:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
9:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
9:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
10:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
11:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
12:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
13:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
14:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
15:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
16:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 |
17:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 |
18:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 |
19:10 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
19:55 | 21:00 | 21:05 | 21:15 |
21:00 | » | » | 22:10 |
2010-10-21 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
신유리가오카역
- 어른
- 1,340엔
- 어린이
- 670엔