요코하마 역(YCAT) 중거리 버스 도쿄빅사이트(오다이바)
시간표
도착지 도쿄빅사이트(오다이바)
Slide요코하마역 (YCAT) | 오다이바 가이힌코엔역 | 후지 TV | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 도쿄 텔레포트역 | 팔레트타운 | 도쿄빅사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
7:50 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:39 | - | - |
8:20 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 |
9:05 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 |
11:05 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
12:30 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
15:10 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:35 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:55 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:44 | - | - |
요코하마역 (YCAT) | 오다이바 가이힌코엔역 | 후지 TV | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 도쿄 텔레포트역 | 팔레트타운 | 도쿄빅사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
8:20 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 |
9:05 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 |
11:05 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
12:30 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
15:10 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:35 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:55 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:44 | - | - |
도착지 요코하마 역(YCAT)
Slide요코하마역 (YCAT) | 오다이바 가이힌코엔역 | 후지 TV | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 도쿄 텔레포트역 | 팔레트타운 | 도쿄빅사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 |
- | - | 8:51 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:43 |
9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:43 |
10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 12:13 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:13 |
13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:43 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:43 |
16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 17:23 |
17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:53 |
18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:53 |
- | - | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:53 |
- | - | 21:01 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:53 |
Page
|
요코하마역 (YCAT) | 오다이바 가이힌코엔역 | 후지 TV | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 도쿄 텔레포트역 | 팔레트타운 | 도쿄빅사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 |
9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:43 |
10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 12:13 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:13 |
13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:43 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:43 |
16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 17:23 |
17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:53 |
18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:53 |
- | - | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:53 |
- | - | 21:01 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:53 |
Page
|
운임
-
팔레트타운, 도쿄 빅사이트
- 어른
- 840엔
- 어린이
- 420엔
버스 승차장
지역정보
도쿄 빅사이트
이벤트 수, 방문자 수 모두 일본 최대 규모인 컨벤션 센터. 일본의 산업과 문화를 지탱하는 다양한 이벤트가 개최됩니다. 이벤트 미개최 시에도 주변 곳곳에 있는 상업 시설을 이용할 수 있으며, 독특한 디자인의 건물도 볼거리입니다.
배 과학관
바다와 배에 대해 문화적인 측면에서 접근한 해양 박물관. 선박의 구조와 역사는 물론, 실물 배와 잠수함을 전시하여 더욱 생생한 체험이 가능하도록 구성되었습니다. 건물은 퀸 엘리자베스 2호를 모티브로 한 배의 형태입니다.
팔레트 타운
팔레트 타운은 넓은 부지 안에 쇼핑몰 '비너스 포트'와 도요타 자동차 전시 쇼룸 'MEGAWEB', 대형 관람차 등, 쇼핑과 오락 시설이 모인 복합형 상업시설입니다. 도쿄 내에서 접근성이 좋으며, 온종일 즐길 수 있는 관광 명소입니다.