하네다 에어포트 공항 버스 도쿄 디즈니리조트®
시간표 (9월30일까지)10월1일부터
도착지 도쿄 디즈니리조트®
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 도쿄 디즈니랜드® | 디즈니 앰버서더® 호텔 | 도쿄 디즈니 씨® | 도쿄 디즈니 씨 호텔 미라코스타® | 도쿄 디즈니랜드® 호텔 | 도쿄베이 마이하마 호텔 퍼스트 리조트 | 도쿄베이 마이하마 호텔 | 그랜드 닛코 도쿄 베이 마이 하마 | 쉐라톤 그랜드 도쿄베이 호텔 | 호텔 오쿠라 도쿄베이 | 도쿄디즈니리조트 토이 스토리® 호텔 | 힐튼 도쿄베이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
- | 8:30 | 8:35 | 9:00 | » | 9:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:40 | 8:45 | 9:10 | » | 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:50 | 8:55 | 9:20 | » | 9:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:00 | 9:05 | 9:30 | » | 9:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:10 | 9:15 | 9:40 | » | 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:20 | 9:25 | 9:50 | » | 9:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:30 | 9:35 | 10:00 | » | 10:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:40 | 9:45 | 10:10 | » | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:50 | 9:55 | 10:20 | » | 10:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:00 | 10:05 | 10:30 | » | 10:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:10 | 10:15 | 10:40 | » | 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:20 | 10:25 | 10:50 | » | 10:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:40 | 10:45 | 11:10 | » | 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:50 | 10:55 | 11:20 | » | 11:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 |
- | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 |
- | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 |
- | 11:50 | 11:55 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | 12:33 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 |
- | 12:00 | 12:05 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:43 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 |
- | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 |
- | 12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 |
- | 12:50 | 12:55 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 |
- | 13:00 | 13:05 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:43 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
- | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:43 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 |
- | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 |
- | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
- | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 |
- | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 |
- | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 |
- | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 |
- | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:58 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 |
- | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 |
- | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:28 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:43 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 |
- | 17:50 | 17:55 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 |
- | 18:20 | 18:25 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:03 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
- | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:28 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 |
- | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 |
도착지 하네다 에어포트
Slide도쿄 디즈니랜드® 호텔 | 도쿄베이 마이하마 호텔 퍼스트 리조트 | 도쿄베이 마이하마 호텔 | 그랜드 닛코 도쿄 베이 마이 하마 | 쉐라톤 그랜드 도쿄베이 호텔 | 호텔 오쿠라 도쿄베이 | 도쿄디즈니리조트 토이 스토리® 호텔 | 힐튼 도쿄베이 | 디즈니 앰버서더® 호텔 | 도쿄 디즈니 씨® | 도쿄 디즈니 씨 호텔 미라코스타® | 도쿄 디즈니랜드® | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
6:50 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | » | » | » | » | » | » | 7:05 | 7:15 | 7:55 | 8:00 | 8:10 |
- | - | - | - | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:24 | 7:32 | 7:35 | » | 7:45 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
7:50 | 7:54 | 7:55 | 7:57 | » | » | » | » | » | » | 8:05 | 8:15 | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
- | - | - | - | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:37 | 9:40 | » | 9:45 | 10:25 | 10:30 | - |
9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | » | » | » | » | » | » | 9:55 | 10:00 | 10:40 | 10:45 | - |
- | - | - | - | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:07 | 10:10 | » | 10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | » | » | » | » | » | » | 10:25 | 10:30 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
- | - | - | - | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:37 | 10:40 | » | 10:45 | 11:25 | 11:30 | - |
10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | » | » | » | » | » | » | 10:55 | 11:00 | 11:40 | 11:45 | - |
- | - | - | - | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:12 | 11:15 | » | 11:20 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:35 | » | 11:40 | 12:20 | 12:25 | 12:35 |
- | - | - | - | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:42 | 11:45 | » | 11:50 | 12:30 | 12:35 | - |
- | - | - | - | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:07 | 12:10 | » | 12:20 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
12:05 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | » | » | » | » | » | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
- | - | - | - | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:37 | 12:40 | » | 12:50 | 13:30 | 13:35 | - |
12:35 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | » | » | » | » | » | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:40 | 13:45 | - |
- | - | - | - | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | » | 13:45 | 14:25 | 14:30 | - |
13:35 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | » | » | » | » | » | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 14:40 | 14:45 | - |
14:05 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | » | » | » | » | » | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | - |
- | - | - | - | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | » | 14:45 | 15:25 | 15:30 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | » | 15:15 | 15:55 | 16:00 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | » | 15:30 | 16:12 | 16:17 | - |
- | - | - | - | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | » | 15:45 | 16:25 | 16:30 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | » | 16:10 | 16:50 | 16:55 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:20 | » | 16:30 | 17:10 | 17:15 | - |
16:15 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | » | » | » | » | » | 16:30 | 16:32 | 16:40 | 17:20 | 17:25 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 | » | 16:50 | 17:30 | 17:35 | - |
- | - | - | - | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:47 | 16:50 | » | 17:00 | 17:40 | 17:45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | » | 17:10 | 17:50 | 17:55 | - |
16:55 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | » | » | » | » | » | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 18:00 | 18:05 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:25 | » | 17:35 | 18:15 | 18:20 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | » | 17:50 | 18:30 | 18:35 | - |
- | - | - | - | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:47 | 17:50 | » | 18:00 | 18:40 | 18:45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:05 | » | 18:15 | 18:55 | 19:00 | - |
18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | » | » | » | » | » | 18:20 | 18:22 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | » | 18:50 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
- | - | - | - | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:57 | 19:00 | » | 19:10 | 19:50 | 19:55 | 20:05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:20 | » | 19:30 | 20:10 | 20:15 | 20:25 |
2023-08-16 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
도쿄 디즈니리조트®
- 어른
- 1,000엔
- 어린이
- 500엔
승차권 발매장소
버스 승차장
지역정보
도쿄 디즈니 씨®
장대한 스케일로 펼쳐지는 쇼와 세련된 엔터테인먼트, 그리고 모험심을 자극하는 놀이기구. 세계에서 단 하나인, 바다를 테마로 한 디즈니테마파크에서 감동과 놀라움이 가득한 꿈의 여행이 당신을 기다리고 있습니다.
도쿄 디즈니 씨®도쿄 디즈니랜드®
스릴 만점의 놀이기구와 꿈이 가득한 엔터테인먼트에 가슴이 두근두근. 디즈니 세상에서 튀어나온 캐릭터들을 직접 만나고 만져보고, 같이 디즈니 속 이야기를 체험하세요. 꿈과 같은 시간 속에서 둘도 없는 추억을 만들어 봅시다!
도쿄 디즈니랜드®