하네다 에어포트 공항 버스 아사카다이역, 시키역, 후지미노역
시간표
도착지 아사카다이역, 시키역, 후지미노역
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 다이산중학교 | 아사카다이역 남쪽출구 | 시키역 남쪽출구 | 니자차고 | 후지미노역 서쪽출구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
9:35 | 9:45 | 9:50 | 11:17 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | - |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:42 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | - |
13:35 | 13:45 | 13:50 | 15:12 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | - |
15:05 | 15:15 | 15:20 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | - |
16:35 | 16:45 | 16:50 | 18:17 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | - |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:42 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | - |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:42 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:25 |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:47 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:30 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | 22:57 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:40 |
22:45 | 22:55 | 23:00 | 23:57 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:40 |
도착지 하네다 에어포트
Slide후지미노역 서쪽출구 | 니자차고 | 시키역 남쪽출구 | 아사카다이역 남쪽출구 | 다이산중학교 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
- | 4:30 | 4:40 | 4:50 | 4:53 | 5:55 | 6:00 | 6:07 |
4:45 | 5:10 | 5:20 | 5:30 | 5:33 | 6:35 | 6:40 | 6:47 |
5:25 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:13 | 7:40 | 7:45 | 7:52 |
- | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:43 | 9:10 | 9:15 | 9:22 |
- | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:13 | 10:40 | 10:45 | 10:52 |
- | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:43 | 12:10 | 12:15 | 12:22 |
- | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:48 | 14:00 | 14:05 | 14:12 |
- | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:03 | 15:15 | 15:20 | 15:27 |
- | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:53 | 17:05 | 17:10 | 17:17 |
2015-04-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
아사카다이역, 시키역, 후지미노역
- 어른
- 1,700엔
- 어린이
- 850엔