하네다 에어포트 공항 버스 후나바시역, 니시후나바시역

시간표

도착지 후나바시역, 니시후나바시역

Slide
하네다공항 제3터미널 하네다공항 제2터미널 하네다공항제1터미널 니시후나바시역 후나바시역
출발 출발 출발 도착 도착
11:20 11:30 11:35 12:40 -
12:20 12:30 12:35 13:40 -
14:20 14:30 14:35 15:30 -
15:20 15:30 15:35 16:30 -
16:20 16:30 16:35 17:40 -
17:20 17:30 17:35 18:40 -
18:20 18:30 18:35 19:40 -
19:05 19:15 19:20 20:15 -
19:45 19:55 20:00 20:55 -
20:25 20:35 20:40 21:30 -
21:05 21:15 21:20 22:00 22:10
21:40 21:50 21:55 22:35 22:45
22:20 22:30 22:35 23:15 23:25
23:00 23:10 23:15 23:55 0:05

도착지 하네다 에어포트

Slide
후나바시역 니시후나바시역 하네다공항 제2터미널 하네다공항 제1터미널 하네다공항 제3터미널
출발 출발 도착 도착 도착
4:55 5:10 5:52 5:57 6:04
5:25 5:40 6:22 6:27 6:34
5:55 6:10 6:57 7:02 7:09
6:25 6:40 7:37 7:42 7:49
- 7:20 8:27 8:32 8:39
- 8:00 9:07 9:12 9:19
- 8:40 9:47 9:52 9:59
- 9:30 10:37 10:42 10:49
- 10:30 11:37 11:42 11:49
- 13:00 14:07 14:12 14:19
- 14:30 15:37 15:42 15:49
- 15:10 16:07 16:12 16:19
- 15:45 16:42 16:47 16:54
- 16:45 17:42 17:47 17:54

2020-07-01 개정되었다.

도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오.

운임

  • 니시후나바시역, 후나바시역
    어른
    1,150엔
    어린이
    580엔

승차권 발매장소

버스 승차장