하네다 에어포트 공항 버스 다무라차고, 혼아츠기역
시간표
도착지 다무라차고, 혼아츠기역
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 도메이 야마토 | 혼아츠기역 | 다무라차고 |
---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
5:00 | 5:10 | » | 6:00 | 6:15 | - |
7:00 | 7:10 | » | 8:00 | 8:15 | 8:45 |
8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:50 | 10:05 | - |
9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:50 | 11:05 | - |
11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:20 | 12:35 | 12:55 |
12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:20 | 13:35 | 13:55 |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:55 | 15:10 | - |
15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:25 | 16:40 | - |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 18:00 | 18:15 | 18:45 |
17:50 | 18:00 | 18:05 | 19:00 | 19:15 | 19:45 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:00 | 20:15 | - |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:50 | 21:05 | - |
21:15 | 21:25 | 21:30 | 22:15 | 22:30 | 22:50 |
22:15 | 22:25 | 22:30 | 23:15 | 23:30 | 23:50 |
도착지 하네다 에어포트
Slide다무라차고 | 혼아츠기역 | 도메이 야마토 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
4:25 | 4:45 | 5:00 | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
5:10 | 5:30 | 5:45 | 6:30 | 6:35 | 6:45 |
- | 5:55 | 6:10 | 7:05 | 7:10 | 7:20 |
- | 6:25 | 6:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 |
8:40 | 9:10 | 9:25 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
- | 10:55 | 11:10 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
- | 11:55 | 12:10 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
- | 15:35 | 15:50 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
15:25 | 15:55 | 16:10 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
- | 17:05 | 17:20 | 18:10 | 18:15 | 18:25 |
2020-03-29 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
도메이 야마토
- 어른
- 1,450엔
- 어린이
- 730엔
-
혼아츠기역
- 어른
- 1,600엔
- 어린이
- 800엔
-
다무라차고
- 어른
- 1,800엔
- 어린이
- 900엔