하네다 에어포트 노선 버스 가마타역(하기나카 경유)
시간표
도착지 가마타역(하기나카 경유)
Slide하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 20 | 25 | 35 |
9 | 05 50 | 10 55 | 20 |
10 | 35 | 40 | 05 50 |
11 | 20 | 25 | 35 |
12 | 05 50 | 10 55 | 20 |
13 | 35 | 40 | 05 50 |
14 | 20 | 25 | 35 |
15 | 05 50 | 10 55 | 20 |
16 | 35 | 40 | 05 50 |
17 | 20 50 | 25 55 | 35 |
18 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
19 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
20 | 50 | 55 | 05 |
21 | 45 | 50 | 05 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 20 | 25 | 35 |
9 | 05 50 | 10 55 | 20 |
10 | 35 | 40 | 05 50 |
11 | 20 | 25 | 35 |
12 | 05 50 | 10 55 | 20 |
13 | 35 | 40 | 05 50 |
14 | 20 | 25 | 35 |
15 | 05 50 | 10 55 | 20 |
16 | 35 | 40 | 05 50 |
17 | 20 50 | 25 55 | 35 |
18 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
19 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
20 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
21 | 45 | 50 | 05 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
도착지 하네다 에어포트
Slide가마타역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 25 55 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 15 |
11 | 0045 |
12 | 30 |
13 | 15 |
14 | 0045 |
15 | 30 |
16 | 15 |
17 | 0045 |
18 | 30 |
19 | 15 |
20 | 0045 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 |
가마타역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 25 55 |
8 | 45 |
9 | 30 |
10 | 15 |
11 | 0045 |
12 | 30 |
13 | 15 |
14 | 0045 |
15 | 30 |
16 | 15 |
17 | 0045 |
18 | 30 |
19 | 15 |
20 | 45 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
2023-07-14 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
가마타역
- 어른
- 300엔
- 어린이
- 150엔