하네다 에어포트 노선 버스 가마타역(하기나카 경유)
시간표
도착지 가마타역(하기나카 경유)
Slide하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | 58 | ||
7 | 15 45 | 03 20 50 | 13 30 |
8 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
9 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
10 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
11 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
12 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
13 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
14 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
15 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
16 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
17 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
18 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
19 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
20 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
21 | 45 | 50 | 00 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | 58 | ||
7 | 15 45 | 03 20 50 | 13 30 |
8 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
9 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
10 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
11 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
12 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
13 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
14 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
15 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
16 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
17 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
18 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
19 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
20 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
21 | 45 | 50 | 00 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
도착지 하네다 에어포트
Slide가마타역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 25 55 |
8 | 25 55 |
9 | 25 55 |
10 | 25 55 |
11 | 2555 |
12 | 2555 |
13 | 2555 |
14 | 2555 |
15 | 2555 |
16 | 2555 |
17 | 2555 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 55 |
21 | 55 |
22 | |
23 | |
0 |
가마타역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 20 50 |
8 | 10 40 |
9 | 25 55 |
10 | 25 55 |
11 | 25 55 |
12 | 25 55 |
13 | 25 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25 55 |
16 | 25 55 |
17 | 25 55 |
18 | 25 55 |
19 | 10 40 |
20 | 40 |
21 | 40 |
22 | |
23 | |
0 | |
2020-07-03 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
가마타역
- 어른
- 280엔
- 어린이
- 140엔