하네다 에어포트 노선 버스 가마타역(셔틀버스)
시간표
도착지 가마타역(셔틀버스)
Slide하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | 오토리이 | |
---|---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | 02 25 45 | 07 30 50 | 17 40 | 24 47 |
7 | 02 25 | 07 30 | 00 17 40 | 07 24 47 |
8 | 02 25 55 | 07 30 | 17 40 | 24 47 |
9 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
10 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
11 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
12 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
13 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
14 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
15 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
16 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
17 | 10 25 55 | 00 15 30 | 10 25 40 | 17 32 47 |
18 | 10 25 55 | 00 15 30 | 10 25 40 | 17 32 47 |
19 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
20 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
21 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
22 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
23 | 25 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
24 |
도착지 하네다 에어포트
Slide가마타역 | 오토리이 | |
---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 |
4 | ||
5 | 10 30 50 | 18 38 58 |
6 | 10 30 50 | 18 38 58 |
7 | 10 30 50 | 18 38 58 |
8 | 10 30 50 | 18 38 58 |
9 | 10 40 | 18 48 |
10 | 10 40 | 18 48 |
11 | 10 40 | 18 48 |
12 | 10 40 | 18 48 |
13 | 10 40 | 18 48 |
14 | 10 40 | 18 48 |
15 | 10 40 | 18 48 |
16 | 10 40 | 18 48 |
17 | 10 40 55 | 18 48 |
18 | 10 40 55 | 03 18 48 |
19 | 10 40 | 03 18 48 |
20 | 10 40 | 18 48 |
21 | 10 40 | 18 48 |
22 | 10 40 | 18 48 |
23 | ||
0 | ||
2023-03-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
가마타역
- 어른
- 300엔
- 어린이
- 150엔