하네다 에어포트, 시나가와역 공항 버스 후지산역, 가와구치호역
시간표
도착지 후지산역, 가와구치호역
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 시나가와역 동쪽출구 | 후지큐 하이랜드 | 후지호쿠로쿠 주차장 | 가와구치호역 | 후지산역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
6:55 | 7:05 | » | 7:45 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:57 |
8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:35 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:47 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:50 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:02 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:10 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:17 |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:25 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:32 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:15 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:22 |
도착지 하네다 에어포트, 시나가와역
Slide후지산역 | 가와구치호역 | 후지호쿠로쿠 주차장 | 후지큐 하이랜드 | 시나가와역 동쪽출구 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
5:00 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 7:12 | 7:44 | 7:49 | 7:56 |
9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 12:02 | 12:34 | 12:39 | 12:46 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 14:37 | 15:09 | 15:14 | 15:21 |
14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 16:38 | 17:10 | 17:15 | 17:22 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 17:48 | 18:20 | 18:25 | 18:32 |
17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 19:48 | 20:22 | » | 20:32 |
2020-03-29 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
출발지시나가와역
-
후지큐 하이랜드,후지호쿠로쿠 주차장,가와구치호역,후지산역
- 어른
- 2,040엔
- 어린이
- 1,020엔
출발지하네다공항
-
후지큐 하이랜드,후지호쿠로쿠 주차장,가와구치호역,후지산역
- 어른
- 2,520엔
- 어린이
- 1,260엔
승차권 발매장소
버스 승차장
지역정보
후지큐 하이랜드
후지산 기슭에 위치하고 있는 후지큐 하이랜드는 기네스급의 절규 머신들이 여러 개 있는 유원지입니다. 원내에서는 후지산을 한 눈에 바라볼 수 있습니다.
가와구치호
가와구치호는 후지산 기슭에 5개 있는 호수들 중 가장 호안선이 긴 호수입니다. 주변에는 온천 시설들이 다양하게 갖추어져 있어, 노천온천에서 후지산의 절경을 즐길 수 있습니다.
후지산
후지산은 일본 최고봉의 활화산입니다. 좌우 대칭의 우아하고 아름다운 모습은 옛날부터 일본인들에게 사랑받아 왔습니다. 또한, 일본 국외에서도 일본의 상징으로 널리 알려져 있습니다.