하네다 에어포트 노선 버스 가와사키역
시간표
도착지 가와사키역
Slide하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | |
---|---|---|---|
시간 | 출발 | 출발 | 출발 |
4 | |||
5 | |||
6 | 30 | 35 | 45 |
7 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
8 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
9 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
10 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
11 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
12 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
13 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
14 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
15 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
16 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
17 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
18 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
19 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
20 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
21 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
22 | 00 | 05 | 15 |
23 | |||
0 |
도착지 하네다 에어포트
Slide가와사키역 | |
---|---|
시간 | 출발 |
4 | |
5 | 30 |
6 | 00 30 |
7 | 00 30 |
8 | 00 30 |
9 | 00 30 |
10 | 00 30 |
11 | 00 30 |
12 | 00 30 |
13 | 00 30 |
14 | 00 30 |
15 | 00 30 |
16 | 00 30 |
17 | 00 30 |
18 | 00 30 |
19 | 00 30 |
20 | 00 30 |
21 | 00 30 |
22 | |
23 | |
0 | |
2023-03-01 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
가와사키역
- 어른
- 300엔
- 어린이
- 150엔