하네다 에어포트 공항 버스 무사시코스기역
시간표
도착지 무사시코스기역
Slide하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 | 무사시닛타역 | 쿠가하라역 입구 | 덴엔초후혼초 | 무사시코스기역 동쪽출구 | 무사시코스기역(요코스카선 출구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
6:52 | » | 7:05 | 7:25 | 7:29 | 7:35 | 7:53 | 7:55 |
7:52 | » | 8:05 | 8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:53 | 8:55 |
9:30 | 9:35 | 9:45 | 10:07 | 10:11 | 10:17 | 10:33 | 10:35 |
10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:38 | 11:40 |
11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:12 | 12:16 | 12:22 | 12:38 | 12:40 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 14:03 | 14:05 |
14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:39 | 14:43 | 14:49 | 15:03 | 15:05 |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:39 | 15:43 | 15:49 | 16:03 | 16:05 |
16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:44 | 16:48 | 16:54 | 17:08 | 17:10 |
17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:44 | 17:48 | 17:54 | 18:08 | 18:10 |
18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:54 | 18:58 | 19:04 | 19:18 | 19:20 |
19:30 | 19:35 | 19:45 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:28 | 20:30 |
20:35 | 20:40 | 20:50 | 21:12 | 21:16 | 21:22 | 21:33 | 21:35 |
21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:12 | 22:16 | 22:22 | 22:33 | 22:35 |
22:35 | 22:40 | 22:50 | 23:10 | 23:14 | 23:20 | 23:31 | 23:33 |
도착지 하네다 에어포트
Slide무사시코스기역(요코스카선 출구) | 무사시코스기역 동쪽출구 | 덴엔초후혼초 | 쿠가하라역 입구 | 무사시닛타역 | 하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
5:20 | 5:25 | 5:32 | 5:38 | 5:42 | 6:10 | 6:20 | 6:25 |
6:20 | 6:25 | 6:32 | 6:38 | 6:42 | 7:10 | 7:20 | 7:25 |
7:20 | 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:44 | 8:15 | 8:25 | 8:30 |
8:20 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:44 | 9:20 | 9:30 | 9:35 |
9:20 | 9:25 | 9:34 | 9:39 | 9:43 | 10:15 | 10:25 | 10:30 |
11:00 | 11:05 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:55 | 12:05 | 12:10 |
12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:28 | 12:32 | 13:05 | 13:15 | 13:20 |
13:30 | 13:35 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
14:30 | 14:35 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 15:25 | 15:35 | 15:40 |
16:20 | 16:25 | 16:34 | 16:39 | 16:43 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
17:40 | 17:45 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:35 | 18:45 | 18:50 |
18:40 | 18:45 | 18:54 | 18:59 | 19:03 | 19:35 | 19:45 | 19:50 |
19:40 | 19:45 | 19:52 | 19:56 | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 20:45 |
21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:15 | 21:19 | 21:48 | 21:58 | - |
2021-04-01 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
무사시닛타역
- 어른
- 630엔
- 어린이
- 320엔
-
쿠가하라역 입구
- 어른
- 730엔
- 어린이
- 370엔
-
덴엔초후혼초
- 어른
- 840엔
- 어린이
- 420엔
-
무사시코스기역
- 어른
- 940엔
- 어린이
- 470엔
승차권 발매장소
버스 승차장
지역정보
지유가오카
지유가오카역을 중심으로 멋진 패션잡화와 양복 등을 취급하는 상점, 레스토랑, 카페 등이 자리한 세련된 거리가 매력인 스타일이 살아있는 도시. 유행의 중심지 중 한 곳입니다.
무사시코스기역 동쪽출구