하네다 에어포트 공항 버스 후타코타마가와역
시간표
도착지 후타코타마가와역
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 후타코타마가와역 | Futako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House |
---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 |
7:05 | 7:15 | » | 7:59 | 8:00 |
8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:49 | 9:50 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:29 | 11:30 |
11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:29 | 12:30 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:09 | 13:10 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:09 | 14:10 |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:49 | 15:50 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:49 | 16:50 |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:39 | 17:40 |
17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:39 | 18:40 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:39 | 19:40 |
19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:29 | 20:30 |
20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:24 | 21:25 |
21:25 | 21:35 | 21:40 | 22:24 | 22:25 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:24 | 23:25 |
도착지 하네다 에어포트
SlideFutako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
5:35 | 6:20 | 6:25 | 6:32 |
6:15 | 7:05 | 7:10 | 7:17 |
6:55 | 7:50 | 7:55 | 8:02 |
7:40 | 8:45 | 8:50 | 8:57 |
8:40 | 9:40 | 9:45 | 9:52 |
9:40 | 10:40 | 10:45 | 10:52 |
10:50 | 11:40 | 11:45 | 11:52 |
11:50 | 12:40 | 12:45 | 12:52 |
12:50 | 13:40 | 13:45 | 13:52 |
14:00 | 14:50 | 14:55 | 15:02 |
15:30 | 16:20 | 16:25 | 16:32 |
17:10 | 18:00 | 18:05 | 18:12 |
18:00 | 18:50 | 18:55 | 19:02 |
19:00 | 19:50 | 19:55 | 20:02 |
20:00 | 20:45 | 20:50 | 20:57 |
21:00 | 21:45 | 21:50 | 21:57 |
2022-07-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
후타코타마가와역 , Futako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House
- 어른
- 1,150엔
- 어린이
- 580엔
승차권 발매장소
버스 승차장
지역정보
지유가오카
지유가오카역을 중심으로 멋진 패션잡화와 양복 등을 취급하는 상점, 레스토랑, 카페 등이 자리한 세련된 거리가 매력인 스타일이 살아있는 도시. 유행의 중심지 중 한 곳입니다.
후타코타마가와역