하네다 에어포트 공항 버스 소카역, 신코시가야역
시간표
도착지 소카역, 신코시가야역
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 야시오역 북쪽출구 | 소카역 동쪽출구 | 신코시가야역 서쪽출구 |
---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
8:50 | 9:00 | 9:05 | 10:10 | 10:20 | 10:40 |
11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:45 | 12:55 | 13:15 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:45 | 13:55 | 14:15 |
13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:45 | 14:55 | 15:15 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 18:05 | 18:15 | 18:30 |
17:25 | 17:35 | 17:40 | 19:05 | 19:15 | 19:30 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:55 | 20:05 | 20:20 |
19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | 21:20 |
20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:20 | 21:30 | 21:45 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:00 | 22:10 | 22:25 |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 23:00 | 23:10 | 23:25 |
도착지 하네다 에어포트
Slide신코시가야역 서쪽출구 | 소카역 동쪽출구 | 야시오역 북쪽출구 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:57 | 6:02 | 6:09 |
5:10 | 5:25 | 5:40 | 6:32 | 6:37 | 6:44 |
5:50 | 6:05 | 6:25 | 7:17 | 7:22 | 7:29 |
6:30 | 6:50 | 7:10 | 8:22 | 8:27 | 8:34 |
7:30 | 7:55 | 8:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 |
8:30 | 8:55 | 9:15 | 10:22 | 10:27 | 10:34 |
9:30 | 9:55 | 10:15 | 11:22 | 11:27 | 11:34 |
11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:52 | 12:57 | 13:04 |
14:40 | 15:00 | 15:20 | 16:17 | 16:22 | 16:29 |
2022-03-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
야시오역 북쪽출구
- 어른
- 1,200엔
- 어린이
- 600엔
-
소카역 동쪽출구
- 어른
- 1,300엔
- 어린이
- 650엔
-
신코시가야역 서쪽출구
- 어른
- 1,400엔
- 어린이
- 700엔