하네다 에어포트 공항 버스 치바추오역, 치바역, 마쿠하리신도심 지구
시간표 (9월30일까지)10월1일부터
도착지 치바추오역, 치바역, 마쿠하리신도심 지구
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 호텔 스프링스 마쿠하리 | 가이힌 마쿠하리역 | 메세추오(일부 열차 한정 운행) | 호텔 뉴 오타니 마쿠하리 | 호텔 프랑 | 호텔 더 맨하탄 | 호텔 그린 타워 | APA 호텔 & 리조트(도쿄 베이 마쿠하리) | 마쿠하리 베이 타운 | 게미가와하마역 | 이나게카이간역 | 사이와이초 다이산 | 지바미나토역 | JR 치바역 | 치바추오역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
5:00 | 5:10 | » | » | 5:44 | » | » | » | » | » | » | 5:49 | 5:53 | 5:57 | 6:04 | 6:06 | 6:15 | 6:20 |
5:30 | 5:40 | » | » | 6:14 | » | » | » | » | » | » | 6:19 | 6:23 | 6:27 | 6:34 | 6:36 | 6:45 | 6:50 |
6:45 | 6:55 | 7:00 | » | 7:36 | » | » | » | » | » | » | 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 7:56 | 8:05 | 8:10 |
7:20 | 7:30 | 7:35 | » | 8:11 | » | » | » | » | » | » | 8:14 | 8:18 | 8:22 | 8:29 | 8:31 | 8:40 | 8:45 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | » | 9:01 | 9:04 | » | » | » | » | » | 9:09 | 9:13 | 9:17 | 9:24 | 9:26 | 9:35 | 9:40 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | » | » | 10:40 | 10:45 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | » | 10:21 | 10:24 | » | » | » | » | » | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:44 | 10:46 | 10:55 | 11:00 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | » | » | 11:40 | 11:45 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | » | 11:21 | 11:24 | » | » | » | » | » | 11:29 | 11:33 | 11:37 | 11:44 | 11:46 | 11:55 | 12:00 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | » | » | 12:40 | 12:45 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | » | 12:21 | 12:24 | » | » | » | » | » | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:44 | 12:46 | 12:55 | 13:00 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | » | » | 13:40 | 13:45 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | » | 13:21 | 13:24 | » | » | » | » | » | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:44 | 13:46 | 13:55 | 14:00 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:51 | 13:55 | » | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | » | » | 14:35 | 14:40 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | » | 14:24 | » | » | » | » | » | » | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:44 | 14:46 | 14:55 | 15:00 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:51 | 14:55 | » | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | » | » | 15:35 | 15:40 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:51 | 15:55 | » | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | » | » | 16:35 | 16:40 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | » | 16:24 | » | » | » | » | » | » | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:44 | 16:46 | 16:55 | 17:00 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | » | 16:54 | » | » | » | » | » | » | 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:14 | 17:16 | 17:25 | 17:30 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | » | 17:24 | » | » | » | » | » | » | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:44 | 17:46 | 17:55 | 18:00 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | » | 17:44 | » | » | » | » | » | » | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:04 | 18:06 | 18:15 | 18:20 |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 18:01 | 18:05 | » | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | » | » | 18:45 | 18:50 |
17:40 | 17:50 | 17:55 | » | 18:34 | » | » | » | » | » | » | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:54 | 18:56 | 19:05 | 19:10 |
18:10 | 18:20 | 18:25 | » | 18:57 | » | » | » | » | » | » | 19:02 | 19:06 | 19:10 | 19:17 | 19:19 | 19:25 | 19:30 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | » | 19:37 | » | » | » | » | » | » | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:57 | 19:59 | 20:05 | 20:10 |
19:10 | 19:20 | 19:25 | » | 19:57 | » | » | » | » | » | » | 20:02 | 20:06 | 20:10 | 20:17 | 20:19 | 20:25 | 20:30 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | » | 20:17 | » | » | » | » | » | » | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:45 | 20:50 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | » | 20:37 | » | » | » | » | » | » | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:57 | 20:59 | 21:05 | 21:10 |
20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:50 | 20:54 | » | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | 21:15 | » | » | 21:30 | 21:35 |
20:35 | 20:45 | 20:50 | » | 21:22 | » | » | » | » | » | » | 21:27 | 21:31 | 21:35 | 21:42 | 21:44 | 21:50 | 21:55 |
20:50 | 21:00 | 21:05 | » | 21:37 | » | » | » | » | » | » | 21:42 | 21:46 | 21:50 | 21:57 | 21:59 | 22:05 | 22:10 |
21:10 | 21:20 | 21:25 | » | 21:57 | » | » | » | » | » | » | 22:02 | 22:06 | 22:10 | 22:17 | 22:19 | 22:25 | 22:30 |
21:50 | 22:00 | 22:05 | » | 22:37 | » | » | » | » | » | » | 22:42 | 22:46 | 22:50 | 22:57 | 22:59 | 23:05 | 23:10 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | » | 22:57 | » | » | » | » | » | » | 23:02 | 23:06 | 23:10 | 23:17 | 23:19 | 23:25 | 23:30 |
22:40 | 22:50 | 22:55 | » | 23:27 | » | » | » | » | » | » | 23:32 | 23:36 | 23:40 | 23:47 | 23:49 | 23:55 | 24:00 |
23:20 | 23:30 | 23:35 | » | 0:04 | » | » | » | » | » | » | 0:09 | 0:13 | 0:17 | 0:24 | 0:26 | 0:32 | 0:37 |
도착지 하네다 에어포트
Slide치바추오역 | JR 치바역 | 지바미나토역 | 사이와이초 다이산 | 이나게카이간역 | 게미가와하마역 | 마쿠하리 베이 타운 | 호텔 뉴 오타니 마쿠하리 | 호텔 프랑 | 호텔 더 맨하탄 | 호텔 그린 타워 | APA 호텔&리조트(도쿄 베이 마쿠하리) | 호텔 스프링스 마쿠하리 | 가이힌 마쿠하리역 | 메세추오(일부 열차 한정 운행) | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
4:30 | 4:35 | 4:41 | 4:43 | 4:58 | 5:02 | 5:05 | » | » | » | » | » | » | 5:13 | » | 5:50 | 5:55 | 6:02 |
4:57 | 5:02 | 5:08 | 5:10 | 5:25 | 5:29 | 5:32 | » | » | » | » | » | » | 5:40 | » | 6:17 | 6:22 | 6:29 |
5:27 | 5:32 | 5:38 | 5:40 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | » | » | » | » | » | » | 6:10 | » | 6:50 | 6:55 | 7:02 |
5:47 | 5:52 | 5:58 | 6:00 | 6:15 | 6:19 | 6:22 | » | » | » | » | » | » | 6:30 | » | 7:17 | 7:22 | 7:29 |
6:07 | 6:12 | 6:18 | 6:20 | 6:35 | 6:39 | 6:42 | » | » | » | » | » | » | 6:50 | » | 7:37 | 7:42 | 7:49 |
6:40 | 6:45 | » | » | 7:08 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | » | 8:23 | 8:28 | 8:35 |
7:10 | 7:15 | 7:21 | 7:23 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | » | » | » | » | » | » | 7:53 | » | 8:40 | 8:45 | 8:52 |
7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:53 | 8:08 | 8:12 | 8:17 | » | » | » | » | » | » | 8:25 | » | 9:07 | 9:12 | 9:19 |
8:30 | 8:35 | » | » | 8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:17 | 9:23 | 9:28 | » | 10:10 | 10:15 | 10:22 |
9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:28 | 9:43 | 9:47 | 9:52 | » | » | » | » | » | » | 10:00 | » | 10:42 | 10:47 | 10:54 |
9:37 | 9:42 | » | » | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | » | 11:17 | 11:22 | 11:29 |
10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:23 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | » | » | » | » | » | » | 10:55 | » | 11:37 | 11:42 | 11:49 |
11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:23 | 11:38 | 11:42 | 11:47 | » | » | » | » | » | » | 11:55 | » | 12:37 | 12:42 | 12:49 |
11:30 | 11:35 | » | » | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:23 | 12:28 | » | 13:10 | 13:15 | 13:22 |
11:57 | 12:02 | 12:08 | 12:10 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | » | » | » | » | » | » | 12:42 | 12:47 | 13:29 | 13:34 | 13:41 |
12:22 | 12:27 | » | » | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 14:07 | 14:12 | 14:19 |
13:00 | 13:05 | 13:11 | 13:13 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | » | » | » | » | » | » | 13:45 | 13:50 | 14:32 | 14:37 | 14:44 |
13:42 | 13:47 | » | » | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:27 | 15:32 | 15:39 |
14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:23 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | » | » | » | » | » | » | 14:55 | 15:00 | 15:42 | 15:47 | 15:54 |
14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:53 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | » | » | » | » | » | » | 15:25 | 15:30 | 16:12 | 16:17 | 16:24 |
15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:43 | 15:58 | 16:02 | 16:07 | » | » | » | » | » | » | 16:15 | 16:20 | 17:02 | 17:07 | 17:14 |
15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:03 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | » | » | » | » | » | » | 16:35 | 16:40 | 17:22 | 17:27 | 17:34 |
17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:13 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | » | » | » | » | » | » | 17:45 | 17:50 | 18:32 | 18:37 | 18:44 |
17:27 | 17:32 | » | » | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 19:12 | 19:17 | 19:24 |
18:20 | 18:25 | 18:31 | 18:33 | 18:48 | 18:52 | 18:57 | » | » | » | » | » | » | 19:05 | » | 19:47 | 19:52 | 19:59 |
18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | » | » | » | » | » | » | 19:40 | » | 20:17 | 20:22 | 20:29 |
19:25 | 19:30 | 19:36 | 19:38 | 19:53 | 19:57 | 20:02 | » | » | » | » | » | » | 20:10 | » | 20:42 | 20:47 | 20:54 |
20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:13 | 20:28 | 20:32 | 20:37 | » | » | » | » | » | » | 20:45 | » | 21:17 | 21:22 | 21:29 |
21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:13 | 21:28 | 21:32 | 21:37 | » | » | » | » | » | » | 21:45 | » | 22:17 | 22:22 | 22:29 |
2020-09-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
마쿠하리 신도심지구 어른
- 어른
- 1,200엔
- 어린이
- 600엔
-
게미가와하마역, 이나게카이간역
- 어른
- 1,300엔
- 어린이
- 650엔
-
JR 치바역, 치바추오역, 지바미나토역, 사이와이초 다이산
- 어른
- 1,400엔
- 어린이
- 700엔