하네다 에어포트 공항 버스 도쿄역
시간표
도착지 도쿄역
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 도쿄역 |
---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 9:05 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 10:05 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:05 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:40 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:25 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:10 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:50 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:25 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:10 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:50 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:25 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:05 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:55 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:50 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 도쿄역 |
---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:55 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:55 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:55 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:30 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:15 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:00 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:40 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:00 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:40 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:15 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:55 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:45 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
도착지 하네다 에어포트
Slide도쿄역 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
9:15 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
11:15 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
11:50 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
12:35 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
13:20 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
14:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
14:35 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
15:20 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
16:00 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
16:35 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
17:15 | 17:55 | 18:00 | 18:10 |
18:05 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
19:00 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
2016-03-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
도쿄역 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
9:05 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
10:05 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
11:05 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
11:40 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
12:25 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
13:10 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
13:50 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
15:10 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
15:50 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
16:25 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
17:05 | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
17:55 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:55 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
운임
-
도쿄역
- 어른
- 1,000엔
- 어린이
- 500엔
승차권 발매장소
버스 승차장
관광 환승 안내

TO아키하바라
약 60분2005년에 새로운 랜드마크로서 '요도바시카메라 멀티미디어 Akiba'가 개장. 이외에도 만화와 애니메이션, 캐릭터 피규어 등의 서브컬처의 발상지로서도 매력적입니다.
하네다공항 제3터미널
도쿄역
JR 야마노테선
약 3분
아키하바라역

TO우에노
약 60분우에노역을 중심으로 우에노 동물원과 도쿄 국립박물관, 국립 서양미술관 등 볼거리가 가득. 우에노-오카치마치역 사이의 고가도로를 따라 위치한 '아메요코'에서는 다양한 상품을 저렴하게 구입할 수 있습니다.
도쿄역
JR 야마노테선
약 5분
우에노역
TO나고야
약 153분도쿄역에서 도카이도 신칸센으로 환승. 약 103분 후 나고야역에서 하차.
TO교토
약 196분도쿄역에서 도카이도 신칸센으로 환승. 약 141분 후 교토역에서 하차.
TO오사카
약 211분도쿄역에서 도카이도 신칸센으로 환승. 약 156분 후 신오사카역에서 하차.
TO가루이자와
약 118분도쿄역에서 나가노 신칸센으로 환승. 약 63분 후 가루이자와역에서 하차.
TO나가노
약 150분도쿄역에서 나가노 신칸센으로 환승. 약 96분 후 나가노역에서 하차.
TO니가타
약 185분도쿄역에서 조에쓰 신칸센으로 환승. 약 129분 후 니가타역에서 하차.
TO야마가타
약 220분도쿄역에서 야마가타 신칸센으로 환승. 약 165분 후 야마가타역에서 하차.
TO아키타
약 300분도쿄역에서 아키타 신칸센으로 환승. 약 244분 후 아키타역에서 하차.