하네다 에어포트 공항 버스 야마시타공원, 미나토미라이21, 아카렌가창고
시간표
도착지 야마시타공원, 미나토미라이21, 아카렌가창고
Slide하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 요코하마 인형의 집 | 야마시타공원 | 오산바시 입구 | 바샤미치역 앞 | 로즈호텔 요코하마(요코하마 차이나타운) | 게이주쓰게키조/NHK마에 [예술 극장/NHK] | 웨스틴 호텔 요코하마 | 요코하마 로얄 파크 호텔 | 요코하마베이호텔도큐 | 인터컨티넨탈 요코하마 그랜드(퍼시픽 요코하마) | 고쿠사이바시, 컵누들 뮤지엄 앞 | 인터컨티넨탈 호텔 요코하마 Pier 8 | 아카렌가창고 | 더 카할라 호텔 & 리조트 요코하마(파시피코 요코하마 노스) | K-아레나 요코하마 / 힐튼 요코하마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | » | » | » | 9:33 | 9:34 | 9:35 | - | - | - | - | - |
9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | » | 10:39 | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | » | » | » | » | 10:52 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | » | » | » | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | » | 11:39 | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | » | » | 11:53 | 11:56 | » | 12:03 | 12:04 | 12:05 | » | » | » | 12:10 | 12:13 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | » | » | » | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | » | 12:39 | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | » | » | » | » | 12:52 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | » | » | » | 13:33 | 13:34 | 13:35 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | » | » | 13:53 | 13:56 | » | 14:03 | 14:04 | 14:05 | » | » | » | 14:10 | 14:13 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | » | » | » | 14:33 | 14:34 | 14:35 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | » | » | » | » | 14:52 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | » | » | » | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | » | 15:39 | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | » | » | 15:53 | 15:56 | » | 16:03 | 16:04 | 16:05 | » | » | » | 16:10 | 16:13 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | » | » | » | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | » | 16:49 | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | » | » | » | » | » | 16:52 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | - | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | » | » | » | 17:33 | 17:34 | 17:35 | - | - | - | - | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | » | » | » | 18:03 | 18:04 | 18:05 | - | - | - | - | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | » | » | » | 19:03 | 19:04 | 19:05 | - | - | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | » | » | » | 19:58 | 19:59 | 20:00 | - | - | - | - | - |
하네다공항 제3터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제1터미널 | 요코하마 인형의 집 | 야마시타공원 | 오산바시 입구 | 바샤미치역 앞 | 로즈호텔 요코하마(요코하마 차이나타운) | 게이주쓰게키조/NHK마에 [예술 극장/NHK] | 웨스틴 호텔 요코하마 | 요코하마 로얄 파크 호텔 | 요코하마베이호텔도큐 | 인터컨티넨탈 요코하마 그랜드(퍼시픽 요코하마) | 고쿠사이바시, 컵누들 뮤지엄 앞 | 인터컨티넨탈 호텔 요코하마 Pier 8 | 아카렌가창고 | 더 카할라 호텔 & 리조트 요코하마(파시피코 요코하마 노스) | K-아레나 요코하마 / 힐튼 요코하마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
Page
|
|||||||||||||||||
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | » | » | » | 9:33 | 9:34 | 9:35 | - | - | - | - | - |
9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | » | 10:39 | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | » | » | » | » | 10:52 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | » | » | » | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | » | 11:51 | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | » | » | 11:53 | 11:56 | » | 12:03 | 12:06 | 12:09 | » | » | » | 12:14 | 12:17 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | » | » | » | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | » | 12:51 | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | » | » | » | » | 12:52 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | » | » | » | 13:39 | 13:42 | 13:45 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | » | » | 13:53 | 13:56 | » | 14:03 | 14:06 | 14:09 | » | » | » | 14:14 | 14:17 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | » | » | » | 14:39 | 14:42 | 14:45 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | » | » | » | » | 14:52 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | » | » | » | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | » | 15:51 | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | » | » | 15:53 | 15:56 | » | 16:03 | 16:06 | 16:09 | » | » | » | 16:14 | 16:17 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:38 | » | » | » | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:56 | » | 17:01 | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | » | » | » | » | » | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | - | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | » | » | » | 17:39 | 17:42 | 17:45 | - | - | - | - | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | » | » | » | 18:09 | 18:12 | 18:15 | - | - | - | - | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | » | » | » | 19:09 | 19:12 | 19:15 | - | - | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | » | » | » | 20:09 | 20:12 | 20:15 | - | - | - | - | - |
도착지 하네다 에어포트
SlideK-아레나 요코하마 / 힐튼 요코하마 | 더 카할라 호텔 & 리조트 요코하마(파시피코 요코하마 노스) | 아카렌가창고 | 바샤미치역 앞 | 웨스틴 호텔 요코하마 | 요코하마 로얄 파크 호텔 | 요코하마베이호텔도큐 | 인터컨티넨탈 요코하마 그랜드(퍼시픽 요코하마) | 고쿠사이바시, 컵누들 뮤지엄 앞 | 인터컨티넨탈 호텔 요코하마 Pier 8 | 신현청앞 | 로즈호텔 요코하마(요코하마 차이나타운) | 야마시타공원 | 요코하마 인형의 집 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
- | - | - | 6:43 | » | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:56 | » | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:37 | 7:42 | 7:52 |
- | - | - | 7:43 | » | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | » | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:37 | 8:42 | 8:52 |
8:03 | 8:07 | » | » | 8:15 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | » | » | » | » | » | » | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
- | - | - | 8:43 | » | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | » | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:37 | 9:42 | 9:52 |
- | - | - | - | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | » | » | 9:38 | 9:40 | 10:06 | 10:11 | 10:21 |
- | - | - | 9:43 | » | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:56 | » | 10:03 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:39 | 10:44 | 10:54 |
- | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:33 | » | » | 10:43 | 10:45 | 11:11 | 11:16 | 11:26 |
- | - | 10:40 | 10:43 | » | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | » | 11:05 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:41 | 11:46 | 11:56 |
11:03 | 11:07 | » | » | 11:15 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | » | » | » | » | » | » | 11:57 | 12:02 | 12:12 |
- | - | 11:40 | 11:43 | » | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | » | 12:05 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:41 | 12:46 | 12:56 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:33 | » | » | 12:43 | 12:45 | 13:11 | 13:16 | 13:26 |
- | - | - | 12:43 | » | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | » | 13:05 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:41 | 13:46 | 13:56 |
- | - | 13:40 | 13:43 | » | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | » | 14:05 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:41 | 14:46 | 14:56 |
- | - | 14:40 | 14:43 | » | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | » | 15:05 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:41 | 15:46 | 15:56 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:33 | » | » | 15:43 | 15:45 | 16:11 | 16:16 | 16:26 |
- | - | 15:40 | 15:43 | » | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | » | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:41 | 16:46 | 16:56 |
16:03 | 16:07 | » | » | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | » | » | » | » | » | » | 16:57 | 17:02 | 17:12 |
- | - | 16:40 | 16:43 | » | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | » | 17:05 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:41 | 17:46 | 17:56 |
- | - | 17:40 | 17:43 | » | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | » | 18:05 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:41 | 18:46 | 18:56 |
K-아레나 요코하마 / 힐튼 요코하마 | 더 카할라 호텔 & 리조트 요코하마(파시피코 요코하마 노스) | 아카렌가창고 | 바샤미치역 앞 | 웨스틴 호텔 요코하마 | 요코하마 로얄 파크 호텔 | 요코하마베이호텔도큐 | 인터컨티넨탈 요코하마 그랜드(퍼시픽 요코하마) | 고쿠사이바시, 컵누들 뮤지엄 앞 | 인터컨티넨탈 호텔 요코하마 Pier 8 | 신현청앞 | 로즈호텔 요코하마(요코하마 차이나타운) | 야마시타공원 | 요코하마 인형의 집 | 하네다공항 제1터미널 | 하네다공항 제2터미널 | 하네다공항 제3터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
Page
|
||||||||||||||||
- | - | - | 6:43 | » | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:56 | » | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:32 | 7:37 | 7:47 |
- | - | - | 7:43 | » | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | » | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:32 | 8:37 | 8:47 |
8:13 | 8:17 | » | » | 8:25 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | » | » | » | » | » | » | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
- | - | - | 8:43 | » | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | » | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:32 | 9:37 | 9:47 |
- | - | - | - | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | » | » | 9:38 | 9:40 | 9:58 | 10:03 | 10:13 |
- | - | - | 9:43 | » | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:56 | » | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:32 | 10:37 | 10:47 |
- | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:33 | » | » | 10:43 | 10:45 | 11:23 | 11:28 | 11:38 |
- | - | 10:40 | 10:43 | » | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | » | 11:07 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:58 | 12:03 | 12:13 |
11:13 | 11:17 | » | » | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | » | » | » | » | » | » | 12:07 | 12:12 | 12:22 |
- | - | 11:40 | 11:43 | » | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | » | 12:07 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:58 | 13:03 | 13:13 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:33 | » | » | 12:43 | 12:45 | 13:23 | 13:28 | 13:38 |
- | - | - | 12:43 | » | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | » | 13:07 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:58 | 14:03 | 14:13 |
- | - | 13:40 | 13:43 | » | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | » | 14:07 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:58 | 15:03 | 15:13 |
- | - | 14:40 | 14:43 | » | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | » | 15:07 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:58 | 16:03 | 16:13 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:33 | » | » | 15:43 | 15:45 | 16:23 | 16:28 | 16:38 |
- | - | 15:40 | 15:43 | » | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | » | 16:07 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:58 | 17:03 | 17:13 |
16:13 | 16:17 | » | » | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | » | » | » | » | » | » | 17:07 | 17:12 | 17:22 |
- | - | 16:40 | 16:43 | » | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | » | 17:07 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:58 | 18:03 | 18:13 |
- | - | 17:40 | 17:43 | » | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | » | 18:07 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:58 | 19:03 | 19:13 |
2023-10-01 개정되었다 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
야마시타공원,미나토미라이21,아카렌가창고
- 어른
- 800엔
- 어린이
- 400엔
-
컨택리스 결제 이용 가능(VISA・JCB 한정)※하네다 에어포트행 한정
승차권 발매장소
버스 승차장
지역정보
야마시타공원
1930년에 개장한 요코하마에서 가장 유명한 공원. 세계의 광장과 작은 폭포가 함께있는 대형 계단 등이 잘 꾸며져있으며, 공원 곳곳에 설치되어 있는 기념비도 볼거리입니다.
요코하마 마린타워
1961년 설치 이후 요코하마의 상징으로서 항구의 발전을 함께한 마린 타워. 높이 91 m의 전망대에서 요코하마 거리를 한 눈에 조망할 수 있습니다.
요코하마 차이나타운
약 200평방미터의 지역에 걸쳐 500여 개의 점포가 밀집해 있는 동아시아 최대의 차이나타운입니다. 맛있는 식사는 물론, 잡화와 기념품도 구입할 수 있습니다.
요코하마 코스모월드
인기 높은 도시형 유원지입니다. 본격적인 롤러코스터에서부터 어린이용 놀이기구까지 갖추어져 있어 다양한 연령층이 함께 즐길 수 있습니다.
요코하마 아카렌가창고
약 100년 전에 지어진 벽돌 창고를 리뉴얼한 상업시설. 레스토랑에서의 식사와 쇼핑 등을 즐길 수 있고, 다양한 이벤트도 개최됩니다.