나리타 에어포트 공항 버스 요코하마역(YCAT)
시간표 (9월30일까지)10월1일부터
도착지 나리타 에어포트
Slide요코하마 로얄 파크 호텔 | 요코하마 베이 호텔 도큐 | 요코하마 그랜드 인터컨티넨탈 호텔(퍼시픽 요코하마) | 요코하마역(YCAT) | 나리타공항(제 3 터미널) | 나리타공항(제2터미널) | 나리타공항(제1터미널) |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 |
- | - | - | 5:45 | 7:07 | 7:10 | 7:15 |
- | - | - | 6:15 | 7:37 | 7:40 | 7:45 |
6:35 | 6:37 | 6:40 | 7:00 | 8:32 | 8:35 | 8:40 |
7:35 | 7:37 | 7:40 | 8:00 | 9:37 | 9:40 | 9:45 |
8:35 | 8:37 | 8:40 | 9:00 | 10:37 | 10:40 | 10:45 |
9:35 | 9:37 | 9:40 | 10:00 | 11:37 | 11:40 | 11:45 |
- | - | - | 11:00 | 12:37 | 12:40 | 12:45 |
11:35 | 11:37 | 11:40 | 12:00 | 13:37 | 13:40 | 13:45 |
- | - | - | 12:30 | 14:07 | 14:10 | 14:15 |
12:35 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | 14:37 | 14:40 | 14:45 |
13:35 | 13:37 | 13:40 | 14:00 | 15:37 | 15:40 | 15:45 |
14:45 | 14:47 | 14:50 | 15:10 | 16:47 | 16:50 | 16:55 |
15:45 | 15:47 | 15:50 | 16:10 | 17:47 | 17:50 | 17:55 |
도착지 요코하마역(YCAT)
Slide나리타공항(제3터미널) | 나리타공항(제2터미널) | 나리타공항(제1터미널) | 요코하마역(YCAT)1번 | 요코하마 로얄 파크 호텔 | 요코하마 베이 호텔 도큐 | 요코하마 그랜드 인터컨티넨탈 호텔(퍼시픽 요코하마) |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 9:55 | - | - | - |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 10:55 | 11:03 | 11:04 | 11:05 |
10:05 | 10:10 | 10:15 | 11:55 | - | - | - |
10:35 | 10:40 | 10:45 | 12:25 | 12:33 | 12:34 | 12:35 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 13:25 | 13:33 | 13:34 | 13:35 |
13:05 | 13:10 | 13:15 | 14:55 | 15:03 | 15:04 | 15:05 |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 15:55 | 16:03 | 16:04 | 16:05 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 16:55 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 17:50 | 17:58 | 17:59 | 18:00 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 18:20 | 18:28 | 18:29 | 18:30 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 18:50 | 18:58 | 18:59 | 19:00 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 19:50 | 19:58 | 19:59 | 20:00 |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 20:25 | - | - | - |
19:55 | 20:00 | 20:05 | 21:35 | 21:43 | 21:44 | 21:45 |
21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:50 | - | - | - |
2023-04-14 개정되었다. 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
운임
-
나리타 에어포트
- 어른
- 3,700엔
- 어린이
- 1,850엔