요코하마 역(YCAT) 중거리 버스 도쿄빅사이트(오다이바)
시간표
도착지 도쿄빅사이트(오다이바)
Slide요코하마역 (YCAT) | 하네다공항 제1터미널![]() |
오다이바 가이힌코엔역 | 후지 TV | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 도쿄 텔레포트역 | 도쿄빅사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 |
8:05 | 8:29 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:59 | 9:05 |
9:05 | 9:29 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | 9:59 | 10:05 |
10:05 | 10:29 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:05 |
14:50 | 15:14 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:50 |
15:50 | 16:14 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:44 | 16:50 |
16:50 | 17:14 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:44 | 17:50 |
|
도착지 요코하마 역(YCAT)
Slide도쿄빅사이트 | 도쿄 텔레포트역 | 오다이바 가이힌코엔역 | 후지 TV | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 하네다공항 제2터미널![]() |
요코하마역 개찰구 | 요코하마역 (YCAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | |
9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:55 | » | 10:25 | |
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:55 | » | 11:25 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:55 | » | 12:25 | |
16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | » | 17:12 | 17:15 | |
17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | » | 18:02 | 18:05 | |
18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | » | 19:02 | 19:05 | |
- | 19:11 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | » | 20:02 | 20:05 | |
2022-09-01 도로 사정 등에 의해 지연될 수도 있으므로, 시간적 여유를 가지고 이용하십시오. |
||||||||
운임
-
도쿄 빅사이트
- 어른
- 840엔
- 어린이
- 420엔
버스 승차장
지역정보
도쿄 빅사이트
이벤트 수, 방문자 수 모두 일본 최대 규모인 컨벤션 센터. 일본의 산업과 문화를 지탱하는 다양한 이벤트가 개최됩니다. 이벤트 미개최 시에도 주변 곳곳에 있는 상업 시설을 이용할 수 있으며, 독특한 디자인의 건물도 볼거리입니다.
배 과학관
바다와 배에 대해 문화적인 측면에서 접근한 해양 박물관. 선박의 구조와 역사는 물론, 실물 배와 잠수함을 전시하여 더욱 생생한 체험이 가능하도록 구성되었습니다. 건물은 퀸 엘리자베스 2호를 모티브로 한 배의 형태입니다.